Pl Startnr Namn Tid
Elit (35)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 28 Emma Lindén 5:51:55 1(40) 2(36) 3(37) 4(40) 5(31) 6(32) 7(33) 8(40) 9(34) 10(35) 11(40) 12(41) 13(42) 14(43)
SAIK 16:48 23:19 24:27 34:37 38:57 43:35 53:07 59:28 1:00:35 1:05:08 1:14:16 1:20:41 1:31:07 1:42:06
16:48 6:31 1:08 10:10 4:20 4:38 9:32 6:21 1:07 4:33 9:08 6:25 10:26 10:59
15(51) 16(52) 17(53) 18(54) 19(60) 20(55) 21(56) 22(57) 23(60) 24(58) 25(54) 26(59) 27(60) 28(61)
1:46:18 1:57:05 2:03:38 2:19:18 2:24:46 2:28:14 2:30:49 2:35:02 2:40:52 2:42:52 2:48:16 2:53:31 2:58:52 3:04:35
4:12 10:47 6:33 15:40 5:28 3:28 2:35 4:13 5:50 2:00 5:24 5:15 5:21 5:43
29(62) 30(63) 31(64) 32(65) 33(67) 34(69) 35(70) 36(71) 37(72) 38(72) 39(73) 40(40) 41(76) 42(74)
3:16:00 3:27:05 3:31:04 3:46:29 4:01:03 4:14:26 4:35:22 4:53:44 4:58:44 4:59:45 5:07:59 5:19:49 5:37:26 5:43:48
11:25 11:05 3:59 15:25 14:34 13:23 20:56 18:22 5:00 1:01 8:14 11:50 17:37 6:22
M
5:51:55
8:07
2 7 Ole Gram Clausen 6:03:30 1(40) 2(31) 3(32) 4(33) 5(40) 6(34) 7(35) 8(40) 9(36) 10(37) 11(40) 12(41) 13(42) 14(43)
Team No Problem 14:10 20:54 25:50 34:24 40:12 41:50 47:09 55:42 1:00:44 1:01:43 1:11:20 1:17:48 1:28:13 1:38:50
14:10 6:44 4:56 8:34 5:48 1:38 5:19 8:33 5:02 0:59 9:37 6:28 10:25 10:37
15(51) 16(52) 17(53) 18(54) 19(60) 20(55) 21(56) 22(57) 23(60) 24(58) 25(54) 26(59) 27(60) 28(61)
1:44:22 1:55:08 2:02:08 2:14:42 2:18:56 2:22:32 2:24:29 2:27:34 2:33:06 2:34:50 2:39:26 2:44:00 ----- 2:51:15
5:32 10:46 7:00 12:34 4:14 3:36 1:57 3:05 5:32 1:44 4:36 4:34 7:15
29(62) 30(63) 31(64) 32(65) 33(67) 34(69) 35(70) 36(71) 37(72) 38(72) 39(73) 40(40) 41(76) 42(74)
3:02:31 3:12:41 3:16:09 3:29:57 3:50:13 4:08:32 0.00 4:55:12 5:01:41 5:05:06 5:13:39 5:29:20 5:48:53 5:56:17
11:16 10:10 3:28 13:48 20:16 18:19 46:40 6:29 3:25 8:33 15:41 19:33 7:24
M
6:03:30
7:13
3 5 Thure Kjaer 6:03:41 1(40) 2(31) 3(32) 4(33) 5(40) 6(34) 7(35) 8(40) 9(36) 10(37) 11(40) 12(41) 13(42) 14(43)
Hotfeet.dk 14:12 22:22 26:47 34:54 40:36 41:44 50:19 59:30 1:06:22 1:09:01 1:18:15 1:24:35 1:34:29 1:45:24
14:12 8:10 4:25 8:07 5:42 1:08 8:35 9:11 6:52 2:39 9:14 6:20 9:54 10:55
15(51) 16(52) 17(53) 18(54) 19(60) 20(55) 21(56) 22(57) 23(60) 24(58) 25(54) 26(59) 27(60) 28(61)
1:50:25 2:02:01 2:09:03 2:22:02 2:27:18 2:31:03 2:32:22 2:36:23 2:42:14 2:44:04 2:50:02 2:54:32 2:59:14 3:02:54
5:01 11:36 7:02 12:59 5:16 3:45 1:19 4:01 5:51 1:50 5:58 4:30 4:42 3:40
29(62) 30(63) 31(64) 32(65) 33(67) 34(69) 35(70) 36(71) 37(72) 38(72) 39(73) 40(40) 41(76) 42(74)
3:16:44 3:28:09 3:30:59 3:45:39 3:59:20 4:13:48 4:37:44 4:58:55 5:05:35 5:07:27 5:15:39 5:28:18 5:49:56 5:56:42
13:50 11:25 2:50 14:40 13:41 14:28 23:56 21:11 6:40 1:52 8:12 12:39 21:38 6:46
M
6:03:41
6:59
4 22 Jonas Möllare 6:05:42 1(40) 2(34) 3(35) 4(40) 5(36) 6(37) 7(40) 8(31) 9(32) 10(33) 11(40) 12(41) 13(42) 14(43)
Castello 18:14 21:06 26:30 35:04 40:02 41:01 50:52 56:40 1:01:39 1:11:09 1:17:32 1:24:21 1:34:20 1:45:19
18:14 2:52 5:24 8:34 4:58 0:59 9:51 5:48 4:59 9:30 6:23 6:49 9:59 10:59
15(51) 16(52) 17(53) 18(54) 19(60) 20(55) 21(56) 22(57) 23(60) 24(58) 25(54) 26(59) 27(60) 28(61)
1:50:20 2:01:58 2:09:07 2:22:11 2:27:21 2:30:41 2:32:52 2:36:30 2:42:34 2:44:17 2:50:10 2:54:42 2:59:19 3:02:39
5:01 11:38 7:09 13:04 5:10 3:20 2:11 3:38 6:04 1:43 5:53 4:32 4:37 3:20
29(62) 30(63) 31(64) 32(65) 33(67) 34(69) 35(70) 36(71) 37(72) 38(72) 39(73) 40(40) 41(76) 42(74)
3:16:40 3:28:05 3:31:09 3:45:33 3:59:29 4:14:03 4:37:52 4:58:58 5:05:39 5:06:53 5:15:43 5:29:01 5:47:31 5:53:56
14:01 11:25 3:04 14:24 13:56 14:34 23:49 21:06 6:41 1:14 8:50 13:18 18:30 6:25
M
6:05:42
11:46
5 6 Magnus Svensson 6:12:06 1(40) 2(31) 3(32) 4(33) 5(40) 6(34) 7(35) 8(40) 9(36) 10(37) 11(40) 12(41) 13(42) 14(43)
Team Starmaker.se 15:20 19:21 23:30 32:07 37:47 38:56 43:29 52:13 56:57 58:30 1:08:10 1:13:45 1:23:14 1:33:35
15:20 4:01 4:09 8:37 5:40 1:09 4:33 8:44 4:44 1:33 9:40 5:35 9:29 10:21
15(51) 16(52) 17(53) 18(54) 19(60) 20(55) 21(56) 22(57) 23(60) 24(58) 25(54) 26(59) 27(60) 28(61)
1:38:18 1:49:38 1:56:29 2:12:49 2:18:36 2:22:49 2:25:06 2:29:14 2:35:08 2:37:59 2:43:09 2:48:29 2:53:47 2:59:47
4:43 11:20 6:51 16:20 5:47 4:13 2:17 4:08 5:54 2:51 5:10 5:20 5:18 6:00
29(62) 30(63) 31(64) 32(65) 33(67) 34(69) 35(70) 36(71) 37(72) 38(72) 39(73) 40(40) 41(76) 42(74)
3:13:06 3:24:35 3:27:55 3:46:33 4:04:51 4:18:43 4:39:40 5:02:01 5:07:26 5:13:26 5:22:00 5:36:36 5:58:30 6:04:49
13:19 11:29 3:20 18:38 18:18 13:52 20:57 22:21 5:25 6:00 8:34 14:36 21:54 6:19
M
6:12:06
7:17
6 40 Torbjörn Svenningsson 6:14:53 1(40) 2(36) 3(37) 4(40) 5(31) 6(32) 7(33) 8(40) 9(34) 10(35) 11(40) 12(41) 13(42) 14(43)
Mullsjö SOK 19:13 25:56 27:05 37:10 41:36 48:34 57:27 1:02:50 1:07:49 1:12:57 1:21:22 1:27:41 1:37:12 1:46:56
19:13 6:43 1:09 10:05 4:26 6:58 8:53 5:23 4:59 5:08 8:25 6:19 9:31 9:44
15(51) 16(52) 17(53) 18(54) 19(60) 20(55) 21(56) 22(57) 23(60) 24(58) 25(54) 26(59) 27(60) 28(61)
1:52:26 2:10:49 2:17:33 2:29:33 2:34:50 2:38:39 2:40:34 2:44:57 2:51:31 2:53:35 2:58:46 3:04:36 3:10:04 3:14:20
5:30 18:23 6:44 12:00 5:17 3:49 1:55 4:23 6:34 2:04 5:11 5:50 5:28 4:16
29(62) 30(63) 31(64) 32(65) 33(67) 34(69) 35(70) 36(71) 37(72) 38(72) 39(73) 40(40) 41(76) 42(74)
3:26:39 3:37:15 3:40:53 3:56:05 4:10:29 0.00 4:49:02 5:07:48 5:15:15 5:16:50 5:26:02 5:39:47 6:00:10 6:07:05
12:19 10:36 3:38 15:12 14:24 38:33 18:46 7:27 1:35 9:12 13:45 20:23 6:55
M
6:14:53
7:48
7 10 Fredrik Ölmqvist 6:27:17 1(40) 2(31) 3(32) 4(33) 5(40) 6(34) 7(35) 8(40) 9(36) 10(37) 11(40) 12(41) 13(42) 14(43)
Dugges 14:32 20:26 24:28 32:10 40:31 42:12 47:55 56:42 1:06:49 1:08:08 1:16:33 1:24:06 1:33:46 1:48:40
14:32 5:54 4:02 7:42 8:21 1:41 5:43 8:47 10:07 1:19 8:25 7:33 9:40 14:54
15(51) 16(52) 17(53) 18(54) 19(60) 20(55) 21(56) 22(57) 23(60) 24(58) 25(54) 26(59) 27(60) 28(61)
2:13:15 2:23:46 2:31:22 2:45:07 2:49:50 2:53:43 2:56:31 3:00:27 3:22:05 ----- ----- ----- ----- 3:27:10
24:35 10:31 7:36 13:45 4:43 3:53 2:48 3:56 21:38 5:05
29(62) 30(63) 31(64) 32(65) 33(67) 34(69) 35(70) 36(71) 37(72) 38(72) 39(73) 40(40) 41(76) 42(74)
3:40:43 3:52:27 3:55:04 4:07:49 4:21:34 4:37:11 4:59:44 5:17:30 5:22:33 5:25:54 5:33:44 5:44:46 6:11:58 6:20:25
13:33 11:44 2:37 12:45 13:45 15:37 22:33 17:46 5:03 3:21 7:50 11:02 27:12 8:27
M *58 *54 *59
6:27:17 3:07:31 3:12:31 3:17:10
6:52
8 31 Bärnsten, Jurander 6:31:06 1(40) 2(36) 3(37) 4(40) 5(31) 6(32) 7(33) 8(40) 9(34) 10(35) 11(40) 12(41) 13(42) 14(43)
Trailrunner West 1 14:46 23:08 24:09 34:25 40:41 46:06 55:26 1:01:30 1:03:14 1:10:42 1:19:44 1:26:12 1:38:16 1:49:19
14:46 8:22 1:01 10:16 6:16 5:25 9:20 6:04 1:44 7:28 9:02 6:28 12:04 11:03
15(51) 16(52) 17(53) 18(54) 19(60) 20(55) 21(56) 22(57) 23(60) 24(58) 25(54) 26(59) 27(60) 28(61)
1:53:54 2:05:28 2:12:23 2:26:07 2:31:06 2:36:08 2:37:57 2:41:41 2:48:23 2:50:23 2:56:02 3:01:26 3:06:23 3:10:08
4:35 11:34 6:55 13:44 4:59 5:02 1:49 3:44 6:42 2:00 5:39 5:24 4:57 3:45
29(62) 30(63) 31(64) 32(65) 33(67) 34(69) 35(70) 36(71) 37(72) 38(72) 39(73) 40(40) 41(76) 42(74)
3:21:39 3:33:26 3:36:58 3:54:59 4:12:08 4:31:10 4:58:05 5:22:28 5:27:53 5:32:34 5:43:16 5:56:07 6:16:02 6:23:24
11:31 11:47 3:32 18:01 17:09 19:02 26:55 24:23 5:25 4:41 10:42 12:51 19:55 7:22
M
6:31:06
7:42
9 33 Ullman, Ullman 6:36:32 1(40) 2(36) 3(37) 4(40) 5(31) 6(32) 7(33) 8(40) 9(34) 10(35) 11(40) 12(41) 13(42) 14(43)
Team ULLMAN 16:36 22:07 23:07 33:06 39:24 43:41 52:55 58:47 1:00:01 1:04:31 1:13:17 1:19:38 1:30:12 1:41:30
16:36 5:31 1:00 9:59 6:18 4:17 9:14 5:52 1:14 4:30 8:46 6:21 10:34 11:18
15(51) 16(52) 17(53) 18(54) 19(60) 20(55) 21(56) 22(57) 23(60) 24(58) 25(54) 26(59) 27(60) 28(61)
1:46:15 1:57:01 2:03:41 2:20:47 2:26:57 2:33:03 2:35:59 2:39:36 2:47:37 2:49:57 2:55:11 3:01:07 3:06:05 3:11:13
4:45 10:46 6:40 17:06 6:10 6:06 2:56 3:37 8:01 2:20 5:14 5:56 4:58 5:08
29(62) 30(63) 31(64) 32(65) 33(67) 34(69) 35(70) 36(71) 37(72) 38(72) 39(73) 40(40) 41(76) 42(74)
3:24:21 3:37:12 3:41:13 4:02:26 4:19:55 4:35:34 5:04:06 5:25:20 5:30:47 5:31:37 5:43:13 5:58:57 6:19:49 6:28:07
13:08 12:51 4:01 21:13 17:29 15:39 28:32 21:14 5:27 0:50 11:36 15:44 20:52 8:18
M
6:36:32
8:25
10 30 Joel Rydström 6:46:21 1(40) 2(36) 3(37) 4(40) 5(31) 6(32) 7(33) 8(40) 9(34) 10(35) 11(40) 12(41) 13(42) 14(43)
338 Smålan Triathlon & 16:50 25:25 26:46 36:00 40:24 45:48 54:52 1:01:17 1:02:57 1:08:12 1:17:29 1:24:17 1:34:25 1:46:06
16:50 8:35 1:21 9:14 4:24 5:24 9:04 6:25 1:40 5:15 9:17 6:48 10:08 11:41
15(51) 16(52) 17(53) 18(54) 19(60) 20(55) 21(56) 22(57) 23(60) 24(58) 25(54) 26(59) 27(60) 28(61)
1:50:55 2:02:12 2:09:36 2:23:19 2:29:21 2:35:05 2:37:07 2:41:35 2:48:40 2:51:00 2:57:44 3:04:36 3:10:29 3:20:02
4:49 11:17 7:24 13:43 6:02 5:44 2:02 4:28 7:05 2:20 6:44 6:52 5:53 9:33
29(62) 30(63) 31(64) 32(65) 33(67) 34(69) 35(70) 36(71) 37(72) 38(72) 39(73) 40(40) 41(76) 42(74)
3:31:57 3:46:01 3:51:05 4:11:54 4:30:30 4:46:20 5:15:20 5:35:35 5:41:13 5:42:42 5:54:34 6:11:17 6:31:27 6:38:27
11:55 14:04 5:04 20:49 18:36 15:50 29:00 20:15 5:38 1:29 11:52 16:43 20:10 7:00
M
6:46:21
7:54
11 37 Johan Samuelsson 6:59:27 1(40) 2(36) 3(37) 4(40) 5(31) 6(32) 7(33) 8(40) 9(34) 10(35) 11(40) 12(41) 13(42) 14(43)
Sveaskogs IF 15:43 23:02 23:56 32:37 38:03 42:44 51:31 1:00:35 1:06:44 1:11:15 1:19:27 1:25:33 1:36:30 1:46:10
15:43 7:19 0:54 8:41 5:26 4:41 8:47 9:04 6:09 4:31 8:12 6:06 10:57 9:40
15(51) 16(52) 17(53) 18(54) 19(60) 20(55) 21(56) 22(57) 23(60) 24(58) 25(54) 26(59) 27(60) 28(61)
1:50:38 2:03:19 2:12:04 2:27:14 2:32:49 2:37:24 2:40:03 2:44:43 2:50:48 2:53:29 2:58:29 3:03:18 3:08:41 3:15:18
4:28 12:41 8:45 15:10 5:35 4:35 2:39 4:40 6:05 2:41 5:00 4:49 5:23 6:37
29(62) 30(63) 31(64) 32(65) 33(67) 34(69) 35(70) 36(71) 37(72) 38(72) 39(73) 40(40) 41(76) 42(74)
3:26:30 3:39:45 3:43:31 3:59:24 4:15:54 4:38:10 5:15:11 5:39:34 5:46:14 5:52:05 6:05:49 6:20:08 6:41:05 6:52:11
11:12 13:15 3:46 15:53 16:30 22:16 37:01 24:23 6:40 5:51 13:44 14:19 20:57 11:06
M
6:59:27
7:16
12 16 Leif E. Larsen 6:59:45 1(40) 2(34) 3(35) 4(40) 5(36) 6(37) 7(40) 8(31) 9(32) 10(33) 11(40) 12(41) 13(42) 14(43)
Seje - Leif 17:12 19:35 25:19 34:34 40:54 42:14 52:47 57:32 1:03:46 1:14:51 1:21:35 1:29:54 1:42:50 1:55:39
17:12 2:23 5:44 9:15 6:20 1:20 10:33 4:45 6:14 11:05 6:44 8:19 12:56 12:49
15(51) 16(52) 17(53) 18(54) 19(60) 20(55) 21(56) 22(57) 23(60) 24(58) 25(54) 26(59) 27(60) 28(61)
2:01:13 2:14:14 2:22:21 2:36:35 2:42:31 2:46:52 2:48:41 2:52:19 2:59:18 3:01:17 3:07:43 3:14:04 3:20:33 3:35:52
5:34 13:01 8:07 14:14 5:56 4:21 1:49 3:38 6:59 1:59 6:26 6:21 6:29 15:19
29(62) 30(63) 31(64) 32(65) 33(67) 34(69) 35(70) 36(71) 37(72) 38(72) 39(73) 40(40) 41(76) 42(74)
3:48:36 4:01:47 4:05:51 4:24:14 4:40:37 4:57:53 5:23:22 5:46:28 5:52:57 5:57:15 6:06:46 6:22:05 5:43:52 6:51:28
12:44 13:11 4:04 18:23 16:23 17:16 25:29 23:06 6:29 4:18 9:31 15:19 1:07:36
M
6:59:45
8:17
13 13 Morten Neregaard 7:24:56 1(40) 2(31) 3(32) 4(33) 5(40) 6(34) 7(35) 8(40) 9(36) 10(37) 11(40) 12(41) 13(42) 14(43)
Sjælland 16:23 21:42 26:42 36:14 46:26 47:43 52:21 1:02:28 1:12:36 1:13:41 1:24:23 1:31:53 1:43:43 1:55:07
16:23 5:19 5:00 9:32 10:12 1:17 4:38 10:07 10:08 1:05 10:42 7:30 11:50 11:24
15(51) 16(52) 17(53) 18(54) 19(60) 20(55) 21(56) 22(57) 23(60) 24(58) 25(54) 26(59) 27(60) 28(61)
2:03:14 2:15:10 2:25:22 2:39:08 2:51:14 2:56:11 2:58:17 3:02:17 3:09:39 3:11:52 3:17:36 3:23:18 3:28:46 3:32:48
8:07 11:56 10:12 13:46 12:06 4:57 2:06 4:00 7:22 2:13 5:44 5:42 5:28 4:02
29(62) 30(63) 31(64) 32(65) 33(67) 34(69) 35(70) 36(71) 37(72) 38(72) 39(73) 40(40) 41(76) 42(74)
3:49:50 4:04:24 4:08:09 4:29:08 4:47:30 5:03:14 5:38:00 5:58:49 6:04:38 6:09:13 6:21:25 6:37:23 7:00:36 7:15:37
17:02 14:34 3:45 20:59 18:22 15:44 34:46 20:49 5:49 4:35 12:12 15:58 23:13 15:01
M
7:24:56
9:19
14 2 Svensson, Richardsson 7:29:50 1(40) 2(31) 3(32) 4(33) 5(40) 6(34) 7(35) 8(40) 9(36) 10(37) 11(40) 12(41) 13(42) 14(43)
Pålsjö Rock Stumblers 21:11 27:00 32:34 43:10 49:26 56:01 1:00:55 1:10:43 1:18:21 1:19:39 1:31:05 1:38:06 1:49:37 2:02:13
21:11 5:49 5:34 10:36 6:16 6:35 4:54 9:48 7:38 1:18 11:26 7:01 11:31 12:36
15(51) 16(52) 17(53) 18(54) 19(60) 20(55) 21(56) 22(57) 23(60) 24(58) 25(54) 26(59) 27(60) 28(61)
2:07:13 2:20:26 2:28:46 2:43:45 2:50:15 2:57:58 3:01:00 3:05:37 3:12:46 3:15:15 3:22:18 3:28:57 3:35:04 3:48:13
5:00 13:13 8:20 14:59 6:30 7:43 3:02 4:37 7:09 2:29 7:03 6:39 6:07 13:09
29(62) 30(63) 31(64) 32(65) 33(67) 34(69) 35(70) 36(71) 37(72) 38(72) 39(73) 40(40) 41(76) 42(74)
4:00:32 4:13:18 4:18:03 4:37:03 5:00:16 5:17:57 5:51:02 5:13:21 5:19:59 6:24:10 6:33:19 6:47:42 7:09:13 7:20:29
12:19 12:46 4:45 19:00 23:13 17:41 33:05 6:38 1:04:11 9:09 14:23 21:31 11:16
M
7:29:50
9:21
15 12 Karlsson, Karlsson 7:30:39 1(40) 2(31) 3(32) 4(33) 5(40) 6(34) 7(35) 8(40) 9(36) 10(37) 11(40) 12(41) 13(42) 14(43)
Världens bästa Karlsso 16:42 22:03 28:59 38:53 45:15 46:53 51:46 1:01:20 1:09:31 1:12:11 1:23:01 1:30:04 1:45:19 1:56:52
16:42 5:21 6:56 9:54 6:22 1:38 4:53 9:34 8:11 2:40 10:50 7:03 15:15 11:33
15(51) 16(52) 17(53) 18(54) 19(60) 20(55) 21(56) 22(57) 23(60) 24(58) 25(54) 26(59) 27(60) 28(61)
2:02:04 2:13:55 2:22:03 2:36:50 2:43:06 2:50:11 2:53:20 2:57:47 3:05:47 3:07:51 3:13:46 3:22:16 3:28:28 3:35:56
5:12 11:51 8:08 14:47 6:16 7:05 3:09 4:27 8:00 2:04 5:55 8:30 6:12 7:28
29(62) 30(63) 31(64) 32(65) 33(67) 34(69) 35(70) 36(71) 37(72) 38(72) 39(73) 40(40) 41(76) 42(74)
3:53:37 4:07:19 4:12:27 4:32:44 4:50:39 5:09:08 5:43:29 6:05:23 6:12:41 6:14:06 6:24:37 6:48:50 7:14:38 7:22:17
17:41 13:42 5:08 20:17 17:55 18:29 34:21 21:54 7:18 1:25 10:31 24:13 25:48 7:39
M
7:30:39
8:22
16 3 Linnéa Olofsson 7:32:02 1(40) 2(31) 3(32) 4(33) 5(40) 6(34) 7(35) 8(40) 9(36) 10(37) 11(40) 12(41) 13(42) 14(43)
Team Sunne 18:28 25:50 33:38 44:45 52:40 54:06 1:01:22 1:12:14 1:18:36 1:19:39 1:32:48 1:40:14 1:53:24 2:06:47
18:28 7:22 7:48 11:07 7:55 1:26 7:16 10:52 6:22 1:03 13:09 7:26 13:10 13:23
15(51) 16(52) 17(53) 18(54) 19(60) 20(55) 21(56) 22(57) 23(60) 24(58) 25(54) 26(59) 27(60) 28(61)
2:11:59 2:26:14 2:34:22 2:50:30 2:56:45 3:02:43 3:05:52 3:10:44 3:19:24 3:21:33 3:27:44 3:34:04 3:40:08 3:45:03
5:12 14:15 8:08 16:08 6:15 5:58 3:09 4:52 8:40 2:09 6:11 6:20 6:04 4:55
29(62) 30(63) 31(64) 32(65) 33(67) 34(69) 35(70) 36(71) 37(72) 38(72) 39(73) 40(40) 41(76) 42(74)
3:58:08 4:18:36 4:23:02 4:41:22 5:01:52 5:23:46 5:52:44 5:15:11 5:21:36 6:25:46 6:36:19 6:51:47 7:14:07 7:22:47
13:05 20:28 4:26 18:20 20:30 21:54 28:58 6:25 1:04:10 10:33 15:28 22:20 8:40
M
7:32:02
9:15
17 18 Rådbo, Wagner 7:49:02 1(40) 2(34) 3(35) 4(40) 5(36) 6(37) 7(40) 8(31) 9(32) 10(33) 11(40) 12(41) 13(42) 14(43)
Pålandsvind 19:21 22:19 28:03 37:18 45:47 47:42 58:59 1:10:50 1:16:24 1:27:15 1:35:58 1:44:22 1:58:22 2:12:26
19:21 2:58 5:44 9:15 8:29 1:55 11:17 11:51 5:34 10:51 8:43 8:24 14:00 14:04
15(51) 16(52) 17(53) 18(54) 19(60) 20(55) 21(56) 22(57) 23(60) 24(58) 25(54) 26(59) 27(60) 28(61)
2:20:56 2:37:38 2:46:33 3:06:22 3:13:00 3:18:22 3:21:00 3:25:07 3:32:39 3:35:03 3:40:57 3:47:39 3:54:11 4:02:37
8:30 16:42 8:55 19:49 6:38 5:22 2:38 4:07 7:32 2:24 5:54 6:42 6:32 8:26
29(62) 30(63) 31(64) 32(65) 33(67) 34(69) 35(70) 36(71) 37(72) 38(72) 39(73) 40(40) 41(76) 42(74)
4:16:23 4:34:00 4:37:57 4:59:05 5:18:55 5:38:04 6:09:47 6:31:45 6:38:11 6:39:14 6:51:30 7:05:53 7:30:42 7:40:00
13:46 17:37 3:57 21:08 19:50 19:09 31:43 21:58 6:26 1:03 12:16 14:23 24:49 9:18
M
7:49:02
9:02
18 11 Bo-Arne Olsson 8:02:12 1(40) 2(31) 3(32) 4(33) 5(40) 6(34) 7(35) 8(40) 9(36) 10(37) 11(40) 12(41) 13(42) 14(43)
Team EFK 16:47 21:44 26:38 36:26 44:52 47:02 52:25 1:02:07 1:14:12 1:15:21 1:26:29 1:33:59 1:46:15 1:58:46
16:47 4:57 4:54 9:48 8:26 2:10 5:23 9:42 12:05 1:09 11:08 7:30 12:16 12:31
15(51) 16(52) 17(53) 18(54) 19(60) 20(55) 21(56) 22(57) 23(60) 24(58) 25(54) 26(59) 27(60) 28(61)
2:06:15 2:20:46 2:29:37 2:46:57 2:53:35 1:58:18 2:01:32 3:08:42 3:20:58 3:23:10 3:29:59 3:39:00 3:46:02 3:55:19
7:29 14:31 8:51 17:20 6:38 3:14 1:07:10 12:16 2:12 6:49 9:01 7:02 9:17
29(62) 30(63) 31(64) 32(65) 33(67) 34(69) 35(70) 36(71) 37(72) 38(72) 39(73) 40(40) 41(76) 42(74)
4:11:39 4:27:37 4:32:34 4:52:51 5:14:15 5:38:54 6:11:10 6:35:08 6:41:34 6:45:36 6:57:10 7:13:44 7:40:56 7:50:22
16:20 15:58 4:57 20:17 21:24 24:39 32:16 23:58 6:26 4:02 11:34 16:34 27:12 9:26
M
8:02:12
11:50
19 17 Andersson, Kruber 8:08:44 1(40) 2(34) 3(35) 4(40) 5(36) 6(37) 7(40) 8(31) 9(32) 10(33) 11(40) 12(41) 13(42) 14(43)
Team second attempt 17:32 22:37 29:27 38:45 49:13 51:07 1:01:32 1:08:03 1:14:32 1:25:10 1:33:31 1:40:54 1:51:44 2:04:51
17:32 5:05 6:50 9:18 10:28 1:54 10:25 6:31 6:29 10:38 8:21 7:23 10:50 13:07
15(51) 16(52) 17(53) 18(54) 19(60) 20(55) 21(56) 22(57) 23(60) 24(58) 25(54) 26(59) 27(60) 28(61)
2:10:33 2:25:54 2:34:03 2:50:39 2:56:56 3:02:04 3:04:03 3:08:30 3:15:53 3:17:48 3:25:24 3:32:30 3:38:54 4:06:29
5:42 15:21 8:09 16:36 6:17 5:08 1:59 4:27 7:23 1:55 7:36 7:06 6:24 27:35
29(62) 30(63) 31(64) 32(65) 33(67) 34(69) 35(70) 36(71) 37(72) 38(72) 39(73) 40(40) 41(76) 42(74)
4:19:48 4:44:04 4:47:57 5:07:28 5:33:09 6:07:04 6:39:48 7:01:18 7:05:59 7:09:04 7:18:14 7:30:20 7:53:38 8:00:24
13:19 24:16 3:53 19:31 25:41 33:55 32:44 21:30 4:41 3:05 9:10 12:06 23:18 6:46
M
8:08:44
8:20
20 19 Persson, Johansson 8:11:08 1(40) 2(34) 3(35) 4(40) 5(36) 6(37) 7(40) 8(31) 9(32) 10(33) 11(40) 12(41) 13(42) 14(43)
Team Unfit 19:02 21:36 28:35 39:35 46:31 47:36 57:59 1:02:56 1:10:08 1:21:41 1:28:35 1:36:30 1:48:49 2:01:51
19:02 2:34 6:59 11:00 6:56 1:05 10:23 4:57 7:12 11:33 6:54 7:55 12:19 13:02
15(51) 16(52) 17(53) 18(54) 19(60) 20(55) 21(56) 22(57) 23(60) 24(58) 25(54) 26(59) 27(60) 28(61)
2:08:13 2:22:29 2:33:55 2:50:29 2:57:20 3:05:24 3:08:47 3:13:19 3:22:40 3:24:59 3:32:00 3:40:10 3:47:21 3:56:40
6:22 14:16 11:26 16:34 6:51 8:04 3:23 4:32 9:21 2:19 7:01 8:10 7:11 9:19
29(62) 30(63) 31(64) 32(65) 33(67) 34(69) 35(70) 36(71) 37(72) 38(72) 39(73) 40(40) 41(76) 42(74)
4:10:51 4:25:04 4:29:22 4:53:09 5:11:31 5:32:53 6:15:18 6:39:20 6:49:27 6:50:47 7:04:12 7:23:36 7:51:27 8:00:52
14:11 14:13 4:18 23:47 18:22 21:22 42:25 24:02 10:07 1:20 13:25 19:24 27:51 9:25
M
8:11:08
10:16
21 34 Sundelöf, Persson 8:12:05 1(40) 2(36) 3(37) 4(40) 5(31) 6(32) 7(33) 8(40) 9(34) 10(35) 11(40) 12(41) 13(42) 14(43)
Team PS (TPS) 21:56 36:16 37:21 49:01 59:02 1:07:38 1:20:03 1:29:13 1:30:41 1:37:37 1:49:26 1:58:24 2:12:37 2:29:38
21:56 14:20 1:05 11:40 10:01 8:36 12:25 9:10 1:28 6:56 11:49 8:58 14:13 17:01
15(51) 16(52) 17(53) 18(54) 19(60) 20(55) 21(56) 22(57) 23(60) 24(58) 25(54) 26(59) 27(60) 28(61)
2:36:02 2:50:58 3:01:26 3:20:02 3:26:42 3:50:25 3:53:13 3:59:42 4:07:40 4:15:53 4:28:17 4:33:35 4:38:37 4:42:33
6:24 14:56 10:28 18:36 6:40 23:43 2:48 6:29 7:58 8:13 12:24 5:18 5:02 3:56
29(62) 30(63) 31(64) 32(65) 33(67) 34(69) 35(70) 36(71) 37(72) 38(72) 39(73) 40(40) 41(76) 42(74)
4:55:59 5:09:05 5:12:10 5:35:03 5:52:28 6:08:23 6:42:56 7:02:30 7:08:23 7:09:18 7:18:11 7:30:48 7:53:44 8:04:11
13:26 13:06 3:05 22:53 17:25 15:55 34:33 19:34 5:53 0:55 8:53 12:37 22:56 10:27
M *61
8:12:05 3:34:22
7:54
22 21 Hellsten, Hellsten 8:18:54 1(40) 2(34) 3(35) 4(40) 5(36) 6(37) 7(40) 8(31) 9(32) 10(33) 11(40) 12(41) 13(42) 14(43)
Klubb Sisu 7 18:10 21:10 37:17 46:58 54:40 55:46 1:06:37 1:12:55 1:18:47 1:30:42 1:42:09 1:52:10 2:06:06 2:18:58
